- Q355D無(wú)縫方管:材質(zhì)特性與標(biāo)準(zhǔn)解析的深度探索
- Q345B冷拉無(wú)縫方管:現(xiàn)代工業(yè)的創(chuàng)新力量
- Q500C/D/E無(wú)縫方管:高強(qiáng)度與多用途的完美融合
- 小口徑無(wú)縫方管:工業(yè)領(lǐng)域的多面手
山東鵬鑫鋼鐵有限公司
手機(jī):15106358106 李經(jīng)理
手機(jī):15553681371 王經(jīng)理
地址:山東聊城開(kāi)發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
16mn無(wú)縫方管規(guī)格表
16mn無(wú)縫方管規(guī)格表
山東淳源管業(yè)有限公司專業(yè)生產(chǎn)冷拔無(wú)縫方管,q345b無(wú)縫方管,大口徑無(wú)縫方矩管等。
16mn無(wú)縫方管 | 140*140*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 145*145*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 150*150*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 155*155*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 160*160*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 165*165*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 170*170*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 175*175*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 180*180*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 185*185*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 190*190*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 195*195*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 200*200*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 210*210*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 220*220*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 230*230*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 240*240*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 250*250*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 260*260*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 270*270*6*7*8*10*14*16 |
16mn無(wú)縫方管 | 280*280*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 290*290*6*7*8*10*14*16*18 |
16mn無(wú)縫方管 | 290*290*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 300*300*6*7*8*10*14*16*18 |
16mn無(wú)縫方管 | 310*310*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 320*320*6*7*8*10*14*16*18 |
16mn無(wú)縫方管 | 330*330*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 340*340*6*7*8*10*14*16*18 |
16mn無(wú)縫方管 | 350*350*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 360*360*6*7*8*10*14*16*18 |
16mn無(wú)縫方管 | 370*370*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 380*380*6*7*8*10*14*16*20 |
16mn無(wú)縫方管 | 390*390*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 400*400*6*7*8*10*14*16*20 |
16mn無(wú)縫方管 | 450*450*6*7*8*10*14*16 | 16mn無(wú)縫方管 | 500*500*7*8*10*14*16*20 |
無(wú)縫方管是將無(wú)縫圓管擠壓.冷拔成型而成。15224212226
1. 方管的性能指數(shù)分析-塑性
塑性是指金屬材料在載荷作用下,產(chǎn)生塑性變形(永久變形)而不破壞的能力。
2. 方管的性能指數(shù)分析-硬度
硬度是衡量金屬材料軟硬程度的指針。目前生產(chǎn)中測(cè)定硬度方法最常用的是壓入硬度法,它是用一定幾何形狀的壓頭在一定載荷下壓入被測(cè)試的金屬材料表面,根據(jù)被壓入程度來(lái)測(cè)定其硬度值。
常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和維氏硬度(HV)等方法。
3. 方管的性能指數(shù)分析-疲勞
前面所討論的強(qiáng)度、塑性、硬度都是金屬在靜載荷作用下的機(jī)械性能指針。實(shí)際上,許多機(jī)器零件都是在循環(huán)載荷下工作的,在這種條件下零件會(huì)產(chǎn)生疲勞。
4. 方管的性能指數(shù)分析-沖擊韌性
以很大速度作用于機(jī)件上的載荷稱為沖擊載荷,金屬在沖擊載荷作用下抵抗破壞的能力叫做沖擊韌性。
5. 方管的性能指數(shù)分析-強(qiáng)度
強(qiáng)度是指金屬材料在靜荷作用下抵抗破壞(過(guò)量塑性變形或斷裂)的性能。由于載荷的作用方式有拉伸、壓縮、彎曲、剪切等形式,所以強(qiáng)度也分為抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度等。各種強(qiáng)度間常有一定的聯(lián)系,使用中一般較多以抗拉強(qiáng)度作為最基本的強(qiáng)度指針。
- 上一個(gè): 2018年最新無(wú)縫方管的性能指數(shù)分析
- 下一個(gè):合格無(wú)縫方管定徑知識(shí)